聯(lián)系電話:
010-84672701
簡要描述:"DAIHAN"WiseCircu®WCR 數顯制冷循環(huán)器數碼PID控制,背光數碼液晶顯示,無氟制冷, 6-/8-/12-/22-/30升,?20℃-100℃,±0.1℃
品牌 | DAIHAN/韓國大韓 |
---|
產品型號 | WCR-P6 | WCR-P8 | WCR-P12 | WCR-P22 | WCR-P30 | ||||||
尺寸 (dXh) | 有效空間(mm) | 180×83×150 | 180×143×150 | 250×150×150 | 350×250×150 | 350×250×230 | |||||
內部尺寸(mm) | 180×250×150 | 180×310×150 | 250×320×150 | 350×420×150 | 350×420×250 | ||||||
外型尺寸(mm) | 262×468×630 | 262×468×630 | 372×460×750 | 455×545×770 | 455×545×845 | ||||||
容積 | 6升 | 8升 | 12升 | 22升 | 30升 | ||||||
功率 | 800W | 1kW | 1.5kW | 2kW | 2.2kW | ||||||
制冷量 | 10℃ | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.8 kW | 3.3 kW | |||||
0℃ | 1.2 kW | 1.2 kW | 1.2 kW | 2.1 kW | 2.6 kW | ||||||
-20℃ | 490 W | 490 W | 490 W | 910 W | 1.2 kW | ||||||
制冷功率 | 1/3HP | 1/3HP | 1/3HP | 3/4HP | 7/8HP | ||||||
控溫 | 溫度范圍 | ?20℃-100℃ | |||||||||
控溫精度 | ±0.1℃ | ||||||||||
水槽內精度 | ±0.2℃ (在-10℃) | ||||||||||
傳感器 | PT-100 | ||||||||||
控制器 | 數碼PID控制器,Jog-Shuttle開關(轉+按) | ||||||||||
顯示 | 背光數碼液晶顯示 | ||||||||||
定時 | 99小時59分,具備延遲啟動功能 | ||||||||||
材料 | 內部 | SUS304不銹鋼 | |||||||||
外型 | 防銹涂層鋼板 | ||||||||||
絕熱材料 | 聚苯乙烯(20mm) | ||||||||||
泵功率 | 15升/分(內/外循環(huán)) | ||||||||||
壓縮機控制 | 智能制冷控制防止壓縮機超負荷運轉 | ||||||||||
制冷劑 | 無氟制冷系統(tǒng)(404A) | ||||||||||
安全 | 防腐蝕、過熱、過載保護,誤操作、液位過低警報 | ||||||||||
排水閥 | 可用的 | ||||||||||
槽蓋 | 標配不銹鋼平頂蓋 | ||||||||||
噴嘴 | i.d.10mm x o.d.12mm(i.d.10mm o.d.18mm 硅管連接用于內循環(huán)) | ||||||||||
其他 | CE認證 產品PL保險 可存儲溫度和時間的設定值 鎖定模式防止誤操作;鎖定Jog-Shuttle不可操作 溫度校正功能 報警功能:誤操作報警或定時結束提示 | ||||||||||
包裝尺寸(dXh)(mm) | 530×370×700 | 600×500×950 | 620×580×960 | 640×600×1040 | |||||||
總重量 | 50 kg | 54 kg | 65 kg | 76 kg | 83 kg | ||||||
功率 | 1.4 kW | 1.6 kW | 2.1 kW | 3.4 kW | 3.8 kW | ||||||
電源 | AC 110 V, 60 Hz或AC 230 V, 50 / 60 Hz | ||||||||||
| | | | | | | | | | | |
DH.WCR00206 制冷循環(huán)器, ?20℃ , WCR-P6, 6升 |
DH.WCR00208 , WCR-P8, 8升 |
DH.WCR00212 , WCR-P12, 12升 |
DH.WCR00222 , WCR-P22, 22升 |
DH.WCR00230 , WCR-P30, 30升 |
DH.WCR10206 | 不銹鋼平頂蓋, CRBF106,用于6升w245 X d98mm |
DH.WCR10208 | 不銹鋼平頂蓋, CRBF108,用于8升w245 X d158mm |
DH.WCR10212 | 不銹鋼平頂蓋, CRBF112,用于12升w316 X d165mm |
DH.WCR10222 | 不銹鋼平頂蓋, CRBF122,用于22升/30升w416 X d265mm |
DH.WCR20206 | 不銹鋼圓頂蓋, CRBD106,用于6升w245 X d98 X h121mm |
DH.WCR20208 | 不銹鋼圓頂蓋, CRBD108,用于8升w245 X d158 X h121mm |
DH.WCR20212 | 不銹鋼圓頂蓋, CRBD112,用于12升w316 X d165 X h121mm |
DH.WCR20222 | 不銹鋼圓頂蓋, CRBD122,用于22升/30升w416 X d265 X h121mm |