聯(lián)系電話(huà):
010-84672701
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 韓國(guó) DAIHAN > 水浴系列 > 數(shù)顯高溫循環(huán)器
簡(jiǎn)要描述:“DAIHAN“WiseCircu®WCH 數(shù)顯高溫循環(huán)器, 8-/12-/22-/30-升數(shù)碼PID控制, 強(qiáng)力循環(huán)馬達(dá),背光液晶顯示屏,Z高溫度250℃, ±0.1℃
品牌 | DAIHAN/韓國(guó)大韓 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
WCH-8/12/22/30數(shù)顯高溫循環(huán)器用途及特點(diǎn):
■ 創(chuàng)新的使用簡(jiǎn)單的數(shù)碼PID控制器
■ 標(biāo)配帶RS232接口,可與計(jì)算機(jī)連接,實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)檢測(cè)、報(bào)告輸出和程序式溫度控制
■ 數(shù)碼溫度、時(shí)間控制,具有定時(shí)和延遲啟動(dòng)功能
■ 不銹鋼槽體和槽蓋保證優(yōu)異的耐久性和高熱效率
■ 強(qiáng)力循環(huán)泵,保證溫度準(zhǔn)確:內(nèi)部和外部循環(huán)
■ 溫度校正功能: 調(diào)整實(shí)際溫度和設(shè)定溫度的差異
■ 背光數(shù)碼液晶顯示
■ CE認(rèn)證
■ 過(guò)熱,過(guò)壓,防止液面過(guò)低的安全裝置
■ Jog-Shuttle控制系統(tǒng)和背光數(shù)碼液晶顯示功能
■ 產(chǎn)品PL保險(xiǎn):每個(gè)人或物zui高可獲賠1億韓元
WCH-8/12/22/30數(shù)顯高溫循環(huán)器技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | WCH-8 | WCH-12 | WCH-22 | WCH-30 | |
尺寸 (dXh) | 內(nèi)部尺寸(mm) | 180 X 320 X 155 | 250 X 320 X 155 | 340 X 440 X 155 | 340 X 440 X 200 |
外型尺寸(mm) | 440 X 300 X 450 | 440 X 370 X 450 | 560 X 460 X 450 | 560 X 460 X 495 | |
加熱功率 | 0.8kW | 1.0kW | 2.0kW | 2.0kW | |
容積 | 8升 | 12升 | 22升 | 30升 | |
控溫 | 控溫范圍 | 室溫+5℃ 至250℃ | |||
控溫精度 | ±0.1℃ | ||||
水槽內(nèi)精度 | ±0.2℃ | ||||
傳感器 | PT100 | ||||
材料 | 水槽 | SUS304不銹鋼 | |||
外型 | 防銹涂層鋼板 | ||||
絕緣 | 50mm厚度陶瓷纖維 | ||||
泵功率 | 15升/分(內(nèi)/外循環(huán)) | ||||
控制器 | 數(shù)碼PID控制器,Jog-Shuttle開(kāi)關(guān)(轉(zhuǎn)+按) | ||||
顯示 | 背光數(shù)碼液晶顯示 | ||||
定時(shí) | 99小時(shí)59分,具備延遲啟動(dòng)功能 | ||||
安全 | 防腐蝕、過(guò)熱、過(guò)載保護(hù),誤操作、液位過(guò)低警報(bào) | ||||
槽蓋 | 標(biāo)配不銹鋼平頂蓋 | ||||
噴嘴 | i.d.6mm o.d.10mm(i.d.7mm o.d.11mm 硅管連接用于內(nèi)循環(huán)) | ||||
排水閥 | 可用的 | ||||
其他 | CE認(rèn)證 產(chǎn)品PL保險(xiǎn) 可存儲(chǔ)溫度和時(shí)間的設(shè)定值 鎖定模式防止誤操作;鎖定Jog-Shuttle不可操作 溫度校正功能 報(bào)警功能:誤操作報(bào)警或定時(shí)結(jié)束提示 | ||||
包裝尺寸(dXh)(mm) | 470X400X500 | 470X400X500 | 600X490X500 | 600X490X500 | |
總重量 | 19kg | 21kg | 23kg | 37kg | |
功率 | 800W | 1kW | 2kW | 2kW | |
電源 | AC110 V ,60 Hz或AC220 V , 50/60 Hz |
*可根據(jù)顧客需求定做其他規(guī)格產(chǎn)品
訂貨號(hào)
室溫+5℃~250℃ 循環(huán)器DH.WCH00108 高溫循環(huán)器, , WCH-8, 8升 |
DH.WCH00112 , WCH-12, 12升 |
DH.WCH00122 , WCH-22, 22升 |
DH.WCH00130 , WCH-30, 30升 |
基本配件
DH.WCH10108 | 不銹鋼平頂蓋, CHBF108,用于8升w288 X d158mm |
DH.WCH10112 | 不銹鋼平頂蓋, CHBF112,用于12升w358 X d158mm |
DH.WCH10122 | 不銹鋼平頂蓋, CHBF122,用于22升w448 X d278mm |
DH.WCH10130 | 不銹鋼平頂蓋, CHBF130,用于30升w448 X d278mm |
DH.WCH20108 | 不銹鋼圓頂蓋, CHBD108,用于8升w288 X d158 X h121mm |
DH.WCH20112 | 不銹鋼圓頂蓋, CHBD112,用于12升w358 X d158 X h121mm |
DH.WCH20122 | 不銹鋼圓頂蓋, CHBD122,用于22升w448 X d278 X h121mm |
DH.WCH20130 | 不銹鋼圓頂蓋, CHBD130,用于30升w448 X d278 X h121mm |
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖