聯(lián)系電話:
010-84672701
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 韓國 DAIHAN > 培養(yǎng)箱 > 恒溫恒濕箱
簡要描述:智能恒溫恒濕箱, “ThermoStableTM STH-E", 155-/305-/420-/800-升智能精確型, “ThermoStableTM STH", 155-/305-/420-/800-升智能植物光照培養(yǎng)箱,ThermoStableTM GC, Smart-LabTM 系統(tǒng), 432-/864-升
品牌 | DAIHAN/韓國大韓 | 儀器種類 | 立式 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 價格區(qū)間 | 10萬-20萬 |
型號 | ThermoStable STH-E155 | ThermoStable STH-E305 | ThermoStable STH-E420 | ThermoStable STH-E800 | |
容積 | 155升 | 305升 | 420升 | 800升 | |
溫度 | 范圍 | –20℃ ~ +80℃ | |||
精度 | ±0.3℃ (穩(wěn)定性 ±1.0 ℃) | ||||
濕度 | 范圍 | 30% ~ 95% RH | |||
精度 | ±2% (穩(wěn)定性±3% RH) | ||||
尺寸 (w×d ×h) | 內(nèi)部(mm) | 505×505×610 | 620×620×800 | 750×660×850 | 1000×800×1000 |
外部(mm) | 745×920×1645 | 820×1290×1720 | 990×1075×1885 | 1200×1100×1920 | |
加熱器 | 用于溫度 | 1.5 kW | 2.0 kW | 2.2 kW | 2.5 kW |
用于濕度 | 2.0 kW | 3.0 kW | 3.0 kW | 3.0 kW | |
壓縮機(jī) | 7/8HP | 1.5 HP | 1.5 HP | 3 HP | |
制冷劑 | CFC-Free(R-404A) | ||||
控制器&顯示 | Smart-Lab 控制器, 7英寸全觸摸屏 | ||||
編程功能 | 多個程序多個階段 | ||||
傳感器 | PT100 & 電容式傳感器 | ||||
材料 | 內(nèi)部 | 不銹鋼 (#304) | |||
外部 | 涂層鋼板 | ||||
隔板 | 3塊不銹鋼孔隔板,位置可調(diào) | ||||
安全裝置 | 高低溫保護(hù),過電流保護(hù)&漏電保護(hù),低水位檢測 | ||||
其他 | CE認(rèn)證,PL產(chǎn)品保險 | ||||
凈重 | 290 kg | 309 kg | 378 kg | 558 kg | |
包裝尺寸 (w×d×h) (cm) | 99×112×185 | 122×122×205 | 128×128×216 | 149×132×220 | |
毛重 | 355 kg | 369 kg | 478 kg | 678 kg | |
功率 | 4.4 kW | 5.7 kW | 6.3 kW | 8.2 kW | |
電源 | 單相 AC 120V, 60Hz 或 AC 230V, 50/60Hz 或 3 相 | ||||
訂貨號 | 230V | DH.STHE0155 | DH.STHE0305 | DH.STHE0420 | DH.STHE0800 |
120V | DH.STHE4155 | DH.STHE4305 | DH.STHE4420 | DH.STHE4800 | |
3相 | DH.STHE5155 | DH.STHE5305 | DH.STHE5420 | DH.STHE5800 |
技術(shù)參數(shù)&訂貨信息 | |||||
型號 | ThermoStable STH-155 | ThermoStable STH-305 | ThermoStable STH-420 | ThermoStable STH-800 | |
溫度范圍 | –20℃ 至 100℃ | ||||
濕度范圍 | 30% 至 98% RH | ||||
壓縮機(jī) | 7/8HP | 1.5HP | 1.5HP | 3HP | |
加熱器 | 用于溫度 | 1.5 kW | 2.0 kW | 2.2 kW | 2.5 kW |
用于濕度 | 2.0 kW | 3.0 kW | 3.0 kW | 3.0 kW | |
型號 | ThermoStable STH-L155 | ThermoStable STH-L305 | ThermoStable STH-L420 | ThermoStable STH-L800 | |
溫度/濕度范圍 | –40℃ 至 100℃ / 30% 至 98% RH | ||||
壓縮機(jī) | 1.5HP | 2 HP | 3HP | 4HP | |
加熱器 | 用于溫度 | 1.5 kW | 2.0 kW | 2.2 kW | 2.5 kW |
用于濕度 | 2.0 kW | 3.0 kW | 3.0 kW | 3.0 kW | |
尺寸 (w×d ×h) | 內(nèi)部(mm) | 505×505×610 | 620×620×800 | 700×700×820 | 1,000×800×1,000 |
外部(mm) | 1,100×960×1,550 | 1,310×1,080×1,765 | 1,390×1,135×1,690 | 1,570×1,245×2,060 | |
容積 | 155升 | 305升 | 420升 | 800升 | |
制冷劑 | CFC-Free(R-404A) | ||||
溫度 | 精度 | ±0.3℃ | |||
穩(wěn)定性 | ±0.3℃ | ||||
濕度 | 精度 | ±0.3% RH | |||
穩(wěn)定性 | ±0.3% RH 在 70% | ||||
加熱時間 | 35 分鐘 (-20℃ 到 80℃) | ||||
降溫時間 | 45 分鐘 (+20℃ 到 -20℃) | ||||
控制器&顯示 | Smart-Lab 控制器, 7英寸全觸摸屏 | ||||
編程功能 | 多個程序多個階段 | ||||
傳感器 | PT100 & 電容式傳感器 | ||||
材料 | 內(nèi)部 | 不銹鋼 (#304) | |||
外部 | 涂層鋼板 | ||||
隔板 | 3塊孔隔板,位置可調(diào) | ||||
安全裝置 | 過溫保護(hù),過電流保護(hù),傳感器錯誤檢測,低水位報警,漏電保護(hù) | ||||
其他 | CE認(rèn)證,PL產(chǎn)品保險 | ||||
包裝尺寸 (w×d×h) (cm) | 134×116×175 | 152×125×207 | 160×130×202 | 178×141×237 | |
毛重 | 353 kg | 369 kg | 478 kg | 678 kg | |
總功率 | 4.7 kW | 5.7 kW | 6.3 kW | 9 kW | |
6.2 kW | 7.9 kW | 9.9 kW | 12.7 kW | ||
電源 | 單相 AC 120V, 60Hz 或 AC 230V, 50/60Hz 或 3 相
|
技術(shù)參數(shù) | |||
型號 | (1)ThermoStable GC-450 | (2)ThermoStable GC-1000 | |
容積 | 432升 | 864 升 | |
控溫 | 范圍&均勻性 | 10℃ ~ 60℃, ±1℃ 在 20℃ | |
波動 | 0.5℃ 在 10℃ , 0.5℃ 在 25℃ (0% 光照強度) 1℃ 在 10℃ , 1℃ 在 25℃ (100% 光照強度) | ||
濕度 | 范圍&均勻性 | 30% ~ 95% RH, ±3% 在 60℃ | |
波動 | ±1% | ||
加濕器 | 風(fēng)扇和加熱管加濕 | ||
光照 | 范圍 | 0 to 12,000 Lux | 0 to 15,000 Lux |
光源 | FPL 55W×14 | FPL 55W×28 | |
光照面 | 3個側(cè)面 | 3個側(cè)面&頂部 | |
溫度&濕度傳感器 | 溫度 : PT100, 濕度 : 電容式傳感器 | ||
升溫時間 ( 至 37℃ ) | 11 分鐘 (0 % 光照) / 9 分鐘 (100 % 光照) | ||
降溫時間( 至 10℃ ) | 13 分鐘 (0 % 光照) / 15 分鐘 (100 % 光照) | ||
溫度恢復(fù) (開門30秒鐘后) | 3 分鐘 在 10℃ , 1 分鐘 在 37℃ (0 % 光照) 5 分鐘 在 10℃ , 1分鐘 在 37℃ (100 % 光照) | ||
功率 | 用于控溫 | 1.5 kW | 3.0 kW |
用于濕度 | 1.5 kW | 3.0 kW | |
壓縮機(jī) | 1/2HP | 1HP | |
制冷劑 | CFC-Free(R404a) | ||
顯示 | 7英寸全觸摸TFT材質(zhì)液晶顯示 (Smart-LabTM 控制器) | ||
控制器 | Smart-LabTM 控制器 | ||
程序功能 | 溫度和濕度 : 120 模式, 1,200 階段 光照 : 7 級 | ||
門 | 內(nèi)門 | 鋼化玻璃門+硅膠墊圈 | |
外門 | 3面磁力吸附門帶光照系統(tǒng) | ||
隔板 | 4塊特氟龍涂層不銹鋼隔板 | 8塊特氟龍涂層不銹鋼隔板 | |
允許總負(fù)載 | 64 kg (16kg×4) | 128 kg (16kg×8 ) | |
安全 | 過熱保護(hù),過電流保護(hù)&漏電保護(hù) | ||
材料 | 內(nèi)腔 : 不銹鋼 ( 304), 外殼 : 涂層鋼板 | ||
尺寸 (w×d×h) | 內(nèi)部 (mm) | 650×700×1,050 | 1,200×790×1,050 |
外部 (mm) | 850×1,090×1,965 | 1,400×1,150×1,965 | |
包裝尺寸&毛重 | 1,400×1,220×h2,210mm, 435 kg | 1,600×1,500×h2,200mm, 585 kg | |
功率 | 4.8 kW | 6.5 kW | |
電源 | 單相 AC 120V, 60Hz 或 AC 230V, 50/60Hz 或 3相帶接線端子 | ||
*可根據(jù)顧客需求定做其他規(guī)格產(chǎn)品 |
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖