聯(lián)系電話:
010-84672701
簡要描述:“DAIHAN“WiseStir®HP-D 數(shù)顯加熱板,陶瓷面板數(shù)碼反饋控制,數(shù)碼液晶顯示,數(shù)顯加熱板Z高溫度380℃,±0.3℃,180×180mm/260×260mm
數(shù)顯加熱板是一種具有數(shù)字顯示屏的加熱設備。它通常由一個加熱元件和一個數(shù)字顯示屏組成,用于控制和監(jiān)測加熱板的溫度。
數(shù)顯加熱板廣泛應用于實驗室、工業(yè)和家庭等場合,用于加熱物體或樣品,如反應容器、試管、燒杯等。通過數(shù)字顯示屏上的控制面板,用戶可以設置所需的加熱溫度,并實時監(jiān)測加熱板的當前溫度。
"DAIHAN"WiseStir®HP-D 數(shù)顯加熱板,陶瓷面板數(shù)碼反饋控制,數(shù)碼液晶顯示,數(shù)顯加熱板zui高溫度380℃, ±0.3℃,180×180mm/260×260mm
產品型號 | HP-20D | HP-30D | |
加熱板尺寸(mm) | 180 X 180 | 260 X 260 | |
溫度范圍(℃) | 范圍 | zui高380℃ | |
精度 | ±0.3℃(設定溫度) | ||
顯示溫度(℃) | 0.1 | ||
zui小溫度調節(jié)(℃) | 0.5 | ||
加熱功率(W) | 600 | 1000 | |
面板溫差 | ≦10% | ||
溫度范圍 | 室溫+5 ~ 50℃ | ||
濕度范圍 | 85% | ||
攪拌棒zui大長度 | 50mm | ||
控制器 | 數(shù)碼Fuzzy控制器,Jog-Shuttle開關(轉+按) | ||
顯示 | 數(shù)碼液晶顯示 | ||
定時 | 0 ~ 99小時59分(含持續(xù)工作功能) | ||
材料 | 面板 | 陶瓷板面,抗強酸強堿等腐蝕性溶液 | |
本體 | 防銹鑄造鋁材 | 防銹涂層鋼板 | |
外形尺寸(w X d X h mm) | 206 X 307 X 99 | 286 X 387 X 99 | |
重量(kg) | 2.8 | 3.2 | |
其他 | CE認證 產品PL保險 可存儲溫度和時間的設定值;鎖定模式 防止誤操作;鎖定Jog-Shuttle不可操作 溫度校正功能 報警功能:誤操作或定時結束報警 | ||
功率(W) | 600 | 1000 | |
包裝尺寸(w X d X h mm) | 400×280×200 | 430×320×200 | |
總重(kg) | 5 | ||
電源 | AC110V,60Hz 或 AC230V,50/60Hz |
上一篇:HP-20A/HP-30A加熱板
下一篇:Pipet 單道電動移液器
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖